意大利乙级联赛多少轮转播-意大利乙级联赛多少轮

tamoadmin

意大利足球甲级联赛的赛制规则

意大利乙级联赛多少轮转播-意大利乙级联赛多少轮

意大利足球甲级联赛采取主客双循环赛制比赛,每支队伍与各球队对赛两次,主客各一次。2004/2005球季开始由18队增加至20队参加,每支球队共进行38场赛事,无论主场或作客比赛各有19场。每场胜方可得3分,和局比赛双方各得1分,负方则0分,按各队于联赛所得的积分排列。

若有多只队伍于总结赛事所得分数出现相同分数,则需顺序按以下方法排列名次:

有关球队于本届联赛相互战绩

有关队伍于联赛的净胜球数

有关队伍于联赛的进球数

如果以上方法都无法分出有关球队的排名来决定联赛冠军及降班名额,将会于中立场进行一场附加赛决出胜负,其他则按有关队伍作相同排名。

升降级制度

完成所有赛事后总积分最高的队伍可以夺得联赛冠军,而总积分最低的3队球队会降级至乙级联赛。其位置由乙组头两名取代,余下的席位则由乙组第3名至第6名进行附加赛争夺。2004-2005赛季起,意甲队伍上赛季的18支扩展到20支,升降级球队仍是4支;意甲联赛由34轮增加到38轮。2006年施行的升降级制度:同时,乙级联赛首3名会获得下一赛季的升级名额。

欧洲赛事名额

欧洲冠军联赛

2010/2011赛季结束后意甲于欧足联排第四位,按此结果,2012/2013赛季冠军,亚军可直接出线参加小组赛阶段。

联赛第三名可出线参加外围赛第三圈赛事,此圈胜出的球队可出线小组赛阶段。

欧洲足联欧洲联赛

联赛第四、五名:可参加第一圈赛事。

意大利杯冠军:可参加第一圈赛事。

谁知道现在意大利乙级联赛排名?

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

1 都灵 33 18 9 6 45 24 21 1.36 0.73 54.55 27.27 18.18 63

2 森索罗 33 17 12 4 44 25 19 1.33 0.76 51.52 36.36 12.12 63

3 维罗纳 33 19 6 8 47 33 14 1.42 1.00 57.58 18.18 24.24 63

4 佩斯卡拉 33 19 5 9 65 48 17 1.97 1.45 57.58 15.15 27.27 62

5 帕多瓦 33 16 8 9 48 37 11 1.45 1.12 48.48 24.24 27.27 56

6 瓦雷泽 33 14 10 9 40 29 11 1.21 0.88 42.42 30.30 27.27 52

7 桑普多利亚 33 12 15 6 39 24 15 1.18 0.73 36.36 45.45 18.18 51

7 布雷西亚 32 13 10 9 36 30 6 1.13 0.94 40.63 31.25 28.13 49

9 雷吉纳 32 12 10 10 51 42 9 1.59 1.31 37.50 31.25 31.25 46

10 巴里 33 13 10 10 39 35 4 1.18 1.06 39.39 30.30 30.30 47

11 格罗瑟托 33 10 12 11 36 45 -9 1.09 1.36 30.30 36.36 33.33 42

12 尤文斯塔比亚 33 12 11 10 43 40 3 1.30 1.21 36.36 33.33 30.30 43

13 希塔德拉 33 10 8 15 39 48 -9 1.18 1.45 30.30 24.24 45.45 38

14 摩德纳 33 9 13 11 38 47 -9 1.15 1.42 27.27 39.39 33.33 40

15 利沃诺 33 9 11 13 40 40 0 1.21 1.21 27.27 33.33 39.39 38

16 克罗托内 33 8 14 11 42 46 -4 1.27 1.39 24.24 42.42 33.33 37

17 恩波利 33 9 7 17 36 48 -12 1.09 1.45 27.27 21.21 51.52 34

18 阿斯科利 33 9 9 15 32 41 -9 0.97 1.24 27.27 27.27 45.45 29

19 维琴察 33 7 11 15 32 46 -14 0.97 1.39 21.21 33.33 45.45 32

20 古比奥 33 6 9 18 31 54 -23 0.94 1.64 18.18 27.27 54.55 27

21 诺瑟里纳 33 5 10 18 41 59 -18 1.24 1.79 15.15 30.30 54.55 25

22 阿尔比诺勒菲 33 5 10 18 35 58 -23 1.06 1.76 15.15 30.30 54.55 25

ps:帕尔玛在意甲,现在15名